Quotes & Rates
Supported Tokens & Pairs
List of supported tokens and trading pairs
Supported Tokens
| Token | Chain | ID | Description |
|---|---|---|---|
| BTC | Lightning | btc_lightning | Bitcoin via Lightning Network |
| BTC | Arkade | btc_arkade | Bitcoin via Arkade (instant) |
| BTC | On-chain | btc_onchain | Bitcoin on-chain |
| USDC | Polygon | usdc_pol | USD Coin on Polygon |
| USDT | Polygon | usdt0_pol | Tether USD on Polygon |
| USDC | Ethereum | usdc_eth | USD Coin on Ethereum |
| USDT | Ethereum | usdt_eth | Tether USD on Ethereum |
| XAUT | Ethereum | xaut_eth | Tether Gold on Ethereum |
Get Asset Pairs Programmatically
Retrieve all available tokens and trading pairs:
const pairs = await client.getAssetPairs();
for (const pair of pairs) {
console.log(`${pair.source.token_id} → ${pair.target.token_id}`);
}
const tokens = await client.getTokens();
for (const token of tokens) {
console.log(`${token.token_id}: ${token.name} (${token.chain})`);
}Available Swap Directions
BTC → Stablecoins
| From | To | Network | WalletConnect Needed |
|---|---|---|---|
btc_arkade | usdc_pol | Polygon | No |
btc_arkade | usdt0_pol | Polygon | No |
btc_arkade | usdc_eth | Ethereum | Yes |
btc_arkade | usdt_eth | Ethereum | Yes |
btc_lightning | usdc_pol | Polygon | No |
btc_lightning | usdt0_pol | Polygon | No |
btc_lightning | usdc_eth | Ethereum | Yes |
btc_lightning | usdt_eth | Ethereum | Yes |
btc_onchain | usdc_pol | Polygon | No |
btc_onchain | usdt0_pol | Polygon | No |
btc_onchain | usdc_eth | Ethereum | Yes |
btc_onchain | usdt_eth | Ethereum | Yes |
Polygon swaps are gasless - claiming is handled via Gelato Relay, so no wallet connection or gas fees required. Ethereum swaps require WalletConnect to claim tokens (user pays gas).
Stablecoins → BTC
| From | To | Network | WalletConnect Needed |
|---|---|---|---|
usdc_pol | btc_arkade | Polygon | Yes |
usdt0_pol | btc_arkade | Polygon | Yes |
usdc_eth | btc_arkade | Ethereum | Yes |
usdt_eth | btc_arkade | Ethereum | Yes |
usdc_pol | btc_lightning | Polygon | Yes |
usdt0_pol | btc_lightning | Polygon | Yes |
usdc_eth | btc_lightning | Ethereum | Yes |
usdt_eth | btc_lightning | Ethereum | Yes |
WalletConnect required to deposit - you need to approve and transfer tokens from your EVM wallet. Claiming BTC on Arkade/Lightning is handled automatically by the SDK.
On-chain BTC → Arkade
| From | To | WalletConnect Needed |
|---|---|---|
btc_onchain | btc_arkade | No |
No wallet connection needed - you send BTC on-chain to a P2WSH HTLC address, and receive Arkade VTXOs automatically.
Token ID Format
Token IDs follow the format: {symbol}_{chain}
btc_arkade- Bitcoin on Arkadebtc_lightning- Bitcoin on Lightning Networkusdc_pol- USDC on Polygonusdt_eth- USDT on Ethereum
Use these IDs when creating swaps and getting quotes.